Tabla de Potencias de Electrodomésticos Comunes
Tabla de potencias de electrodomésticos: valores típicos de consumo para previsión de cargas, selección de protecciones y dimensionado de circuitos.
Conocer la potencia de los electrodomésticos es fundamental para calcular la previsión de cargas, dimensionar circuitos y verificar que la potencia contratada es suficiente.
Electrodomésticos de cocina
| Aparato | Potencia típica | Circuito | Corriente (230V) |
|---|---|---|---|
| Cocina vitrocerámica | 5.400-7.200 W | C3 | 23-31 A |
| Cocina inducción | 3.600-7.400 W | C3 | 16-32 A |
| Horno eléctrico | 2.000-3.500 W | C3 | 9-15 A |
| Microondas | 800-1.500 W | C2/C5 | 3,5-6,5 A |
| Lavavajillas | 1.800-2.200 W | C4 | 8-10 A |
| Frigorífico | 100-300 W | C2 | 0,4-1,3 A |
| Congelador | 80-200 W | C2 | 0,3-0,9 A |
| Campana extractora | 100-300 W | C5 | 0,4-1,3 A |
| Tostadora | 700-1.200 W | C5 | 3-5 A |
| Cafetera | 800-1.500 W | C5 | 3,5-6,5 A |
| Robot cocina | 1.000-1.500 W | C5 | 4,3-6,5 A |
Climatización y agua caliente
| Aparato | Potencia típica | Circuito | Corriente (230V) |
|---|---|---|---|
| Aire acondicionado split 2,5 kW | 800-1.200 W | C9 | 3,5-5,2 A |
| Aire acondicionado split 5 kW | 1.500-2.500 W | C9 | 6,5-11 A |
| Calefactor eléctrico | 1.000-2.500 W | C8 | 4,3-11 A |
| Radiador aceite | 1.000-2.500 W | C8 | 4,3-11 A |
| Termo eléctrico 50 L | 1.200-1.500 W | C4 | 5,2-6,5 A |
| Termo eléctrico 100 L | 1.500-2.400 W | C4 | 6,5-10,4 A |
| Caldera eléctrica | 4.000-12.000 W | Especial | 17-52 A |
| Bomba de calor ACS | 500-2.000 W | Especial | 2,2-8,7 A |
| Suelo radiante eléctrico | 100-150 W/m² | C8 | Variable |
| Ventilador de techo | 40-80 W | C1 | 0,2-0,3 A |
| Deshumidificador | 300-700 W | C2 | 1,3-3 A |
Lavandería, informática y otros
| Aparato | Potencia típica | Circuito | Corriente (230V) |
|---|---|---|---|
| Lavadora | 1.800-2.500 W | C4 | 8-11 A |
| Secadora | 2.000-3.000 W | C10 | 8,7-13 A |
| Plancha ropa | 1.000-2.400 W | C2 | 4,3-10,4 A |
| Aspiradora | 600-2.200 W | C2 | 2,6-9,6 A |
| Ordenador sobremesa | 200-600 W | C2 | 0,9-2,6 A |
| Portátil (cargador) | 45-100 W | C2 | 0,2-0,4 A |
| Monitor | 20-80 W | C2 | 0,1-0,3 A |
| Televisor LED 55" | 60-150 W | C2 | 0,3-0,7 A |
| Router WiFi | 10-20 W | C2 | < 0,1 A |
| Cargador VE (wallbox 7,4 kW) | 7.400 W | C12 | 32 A |
| Iluminación LED (por punto) | 5-20 W | C1 | < 0,1 A |
Normativa aplicable
ITC-BT-25 — Instalaciones interiores en viviendas
"Define los circuitos y las potencias previstas por circuito para electrificación básica y elevada."
Conclusión
Esta tabla es una referencia rápida para la previsión de cargas. Recuerda que la potencia nominal es la máxima; el consumo real puede ser menor, especialmente en equipos con tecnología inverter.
Preguntas frecuentes
No. La potencia nominal es el máximo. Un frigorífico de 300 W consume esa potencia solo cuando el compresor arranca; en media, consume 50-100 W (300-400 kWh/año). Una cocina de inducción de 7 kW solo consume eso con todos los fuegos al máximo.