Tabla de Grados de Electrificación: Circuitos por Vivienda
Tabla de grados de electrificación básica y elevada: circuitos obligatorios, secciones, puntos mínimos por estancia y previsión de potencia.
La ITC-BT-25 define los circuitos obligatorios para cada grado de electrificación de vivienda. Esta tabla resume los requisitos mínimos y facilita la planificación de la instalación eléctrica doméstica.
Grados de electrificación
| Característica | Básica | Elevada |
|---|---|---|
| Potencia | 5.750 W (25 A) | 9.200 W (40 A) |
| Superficie | ≤ 160 m² | > 160 m² o equipos especiales |
| Circuitos mínimos | C1-C5 | C1-C5 + C6-C12 (según necesidad) |
| IGA | 25 A / 2P | 40 A / 2P |
- Superficie útil > 160 m²
- Previsión de aire acondicionado
- Previsión de calefacción eléctrica
- Previsión de automatización (domótica)
- Previsión de secadora
- Lo solicite el promotor en la MTD
Circuitos obligatorios
Electrificación básica (C1-C5):
| Circuito | Función | PIA | Cable | Puntos máx. |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Iluminación | 10 A | 1,5 mm² | 30 puntos |
| C2 | Tomas uso general | 16 A | 2,5 mm² | 20 tomas |
| C3 | Cocina y horno | 25 A | 6 mm² | 2 tomas |
| C4 | Lavadora, lavavajillas, termo | 20 A | 4 mm² | 3 tomas |
| C5 | Baño y cocina (tomas adicionales) | 16 A | 2,5 mm² | 6 tomas |
| Circuito | Función | PIA | Cable | Notas |
|---|---|---|---|---|
| C6 | Iluminación adicional | 10 A | 1,5 mm² | Si > 30 puntos C1 |
| C7 | Tomas adicionales | 16 A | 2,5 mm² | Si > 20 tomas C2 |
| C8 | Calefacción eléctrica | 25 A | 6 mm² | Radiadores/suelo radiante |
| C9 | Aire acondicionado | 25 A | 6 mm² | Splits/multisplits |
| C10 | Secadora | 16 A | 2,5 mm² | Circuito independiente |
| C11 | Domótica | 16 A | 2,5 mm² | Bus KNX/otros |
| C12 | Reserva (IRVE, etc.) | Según uso | Según uso | Wallbox u otros |
Puntos mínimos por estancia
| Estancia | Puntos de luz | Tomas (C2) | Tomas (C5) |
|---|---|---|---|
| Dormitorio (hasta 10 m²) | 1 | 3 | — |
| Dormitorio (10-12 m²) | 1 | 3 | — |
| Dormitorio (> 12 m²) | 2 | 4 | — |
| Salón/comedor (hasta 10 m²) | 1 | 3 | — |
| Salón/comedor (10-20 m²) | 2 | 4 | — |
| Salón/comedor (> 20 m²) | 3 | 5 | — |
| Cocina | 1 | 2 | 3 |
| Baño | 1 | — | 1 |
| Pasillo/distribuidor | 1 | 1 | — |
| Terraza | 1 | 1 | — |
| Vestíbulo | 1 | 1 | — |
Altura de montaje de tomas:
- Habitaciones: 20-30 cm del suelo
- Cocina (sobre encimera): 110-120 cm
- Baño: fuera de volúmenes 0, 1 y 2
Normativa aplicable
ITC-BT-25 — Instalaciones interiores en viviendas
"Define los circuitos obligatorios, puntos mínimos por estancia y grados de electrificación."
Conclusión
La ITC-BT-25 es la norma de referencia para toda instalación de vivienda. Conocer los circuitos obligatorios y los puntos mínimos por estancia es fundamental para dimensionar correctamente y cumplir la normativa.
Preguntas frecuentes
No. Los 5 circuitos básicos (C1-C5) son los mínimos obligatorios independientemente del tamaño de la vivienda. Incluso un estudio de 30 m² necesita los 5 circuitos.