Calculadora V2G Bidireccional - Ingresos Vehicle-to-Grid
Calcula la energía exportable y los ingresos potenciales de un sistema V2G bidireccional.
V2G Bidireccional
Calcula la energía e ingresos de un sistema Vehicle-to-Grid bidireccional
Parámetros
kWh
%
Porcentaje de la batería que se permite exportar
kW
h
€/kWh
¿Qué es Vehicle-to-Grid (V2G)?
V2G permite que un vehículo eléctrico no solo cargue desde la red, sino que también exporte energía almacenada en su batería. El VE se convierte en un recurso de almacenamiento distribuido que puede participar en servicios de red.
Modalidades de carga bidireccional
| Modalidad | Descripción | Beneficio |
|---|---|---|
| V2G (Vehicle-to-Grid) | Exporta a la red eléctrica | Participar en mercados de energía |
| V2H (Vehicle-to-Home) | Alimenta el hogar | Reducir factura, respaldo |
| V2B (Vehicle-to-Building) | Alimenta el edificio | Peak shaving, emergencia |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Alimenta cargas externas | Camping, herramientas |
Potencial de ingresos V2G
Ingreso_diario = E_exportable × (P_punta - P_valle) × η
| Parámetro | Valor típico |
|---|---|
| Capacidad batería VE | 60 – 80 kWh |
| Energía disponible V2G (50% batería) | 30 – 40 kWh |
| Spread punta-valle (PVPC) | 0,08 – 0,15 €/kWh |
| Eficiencia ida-vuelta | 85 – 90% |
| Ingreso por ciclo | 2 – 5 € |
| Ingreso anual (1 ciclo/día) | 700 – 1.800 € |
Requisitos técnicos
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Wallbox bidireccional | 7,4 – 22 kW, certificado V2G |
| Protocolo | ISO 15118, OCPP 2.0 |
| Contador bidireccional | Obligatorio para inyección |
| Contrato | Acceso a mercado o agregador |
| VE compatible | Nissan Leaf, Hyundai Ioniq (CHAdeMO/CCS V2G) |
Errores comunes
Preguntas Frecuentes
Vehicle-to-Grid: el VE exporta energía almacenada a la red o al edificio en horas de alta demanda, generando ingresos.
Instrucciones
- Configure la capacidad de batería del VE
- Ajuste el precio de compra y venta de energía
- Indique las horas de conexión disponibles
- Pulse "Calcular" para ver ingresos estimados