Calculadora Temperatura de Color - Kelvin por Espacio
Selecciona la temperatura de color adecuada (Kelvin) según el tipo de espacio: cálida, neutra o fría.
Temperatura de Color
Selecciona la temperatura de color adecuada según el tipo de espacio
Parámetros
K
Deje en 0 para solo consultar
¿Qué es la temperatura de color?
La temperatura de color (en Kelvin) describe la apariencia visual de la luz emitida. No tiene relación con la temperatura física de la luminaria, sino con el color percibido: desde tonos cálidos (ámbar-naranja) hasta fríos (blanco-azulado).
Guía de temperatura de color
| Kelvin | Apariencia | Sensación | Espacios recomendados |
|---|---|---|---|
| 2.200 K | Ámbar intenso | Muy íntimo | Restaurantes de lujo, spas |
| 2.700 K | Cálido dorado | Acogedor | Dormitorios, salones |
| 3.000 K | Cálido | Confortable | Hoteles, salas de estar |
| 3.500 K | Neutro cálido | Equilibrado | Tiendas ropa, cocinas |
| 4.000 K | Neutro | Productivo | Oficinas, aulas, hospitales |
| 5.000 K | Frío | Alerta | Laboratorios, industria |
| 6.500 K | Luz día | Estimulante | Joyerías, artes gráficas |
Diagrama de Kruithof
Existe una relación entre la iluminancia y la temperatura de color que afecta al confort:
| Iluminancia | TC recomendada | Sensación si falta |
|---|---|---|
| Baja (< 300 lux) | 2.700 – 3.000 K | Luz fría a baja intensidad → ambiente sombrío |
| Media (300-500 lux) | 3.000 – 4.000 K | Equilibrio natural |
| Alta (> 500 lux) | 4.000 – 5.000 K | Luz cálida a alta intensidad → artificial |
Normativa y recomendaciones
| Espacio (UNE 12464-1) | TC sugerida | Ra mínimo |
|---|---|---|
| Oficina general | 4.000 K | 80 |
| Sala de espera/recepción | 3.000 K | 80 |
| Taller | 4.000 – 5.000 K | 80 |
| Cirugía | 4.000 K | 90 |
| Exposición artística | 3.000 K | 90 |
Errores comunes
Preguntas Frecuentes
2700K para ambientes cálidos (dormitorio). 4000K para trabajo (oficina, taller). 5000K+ para tareas de precisión.
Instrucciones
- Seleccione el tipo de espacio
- Opcionalmente indique los Kelvin actuales
- Pulse "Calcular" para ver la recomendación