Calculadora Producción Fotovoltaica - kWh/año por Zona CTE
Estima la producción anual de paneles solares según zona climática CTE, orientación e inclinación. Ahorro y CO₂.
Producción Fotovoltaica
Estima la producción anual de una instalación fotovoltaica según zona climática CTE
Parámetros
kWp
°
¿Cómo se calcula la producción fotovoltaica?
La producción anual de una instalación fotovoltaica depende de tres factores principales: la irradiación solar de la zona, la potencia instalada y las pérdidas del sistema.
E_anual = P_pico × HSP × 365 × PR
| Variable | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| P_pico | Potencia instalada en condiciones STC | kWp |
| HSP | Horas Solar Pico (irradiación diaria media) | h/día |
| PR | Performance Ratio (rendimiento global) | 0,75 – 0,85 |
Zonas climáticas CTE y producción
| Zona CTE | HSP media | Producción (PR=0,80) | Ciudades representativas |
|---|---|---|---|
| I | 3,3 h | 964 kWh/kWp | Bilbao, Gijón, Santiago |
| II | 3,6 h | 1.051 kWh/kWp | Barcelona, Burgos, Vitoria |
| III | 4,2 h | 1.226 kWh/kWp | Madrid, Zaragoza, Valladolid |
| IV | 4,6 h | 1.343 kWh/kWp | Valencia, Granada, Badajoz |
| V | 5,0 h | 1.460 kWh/kWp | Sevilla, Almería, Cádiz |
Producción mensual típica (Madrid, zona III)
| Mes | HSP | Producción 5 kWp |
|---|---|---|
| Enero | 2,5 | 310 kWh |
| Marzo | 4,2 | 521 kWh |
| Junio | 6,3 | 782 kWh |
| Septiembre | 5,0 | 600 kWh |
| Diciembre | 2,2 | 273 kWh |
| Anual | 4,2 media | ~6.100 kWh |
Ahorro económico y ambiental
| Concepto | Valor típico |
|---|---|
| Precio compra red | 0,12 – 0,18 €/kWh |
| Precio excedentes compensados | 0,05 – 0,07 €/kWh |
| Ahorro anual 5 kWp (Madrid) | 600 – 1.000 €/año |
| CO₂ evitado por kWh | 0,25 kg CO₂ |
| CO₂ evitado 5 kWp (Madrid) | 1.525 kg CO₂/año |
Errores comunes
Preguntas Frecuentes
En España, de 1.200 kWh/año (norte) a 1.800 kWh/año (sur). La media nacional ronda los 1.500 kWh/kWp/año.
Instrucciones
- Indique la potencia pico instalada (kWp)
- Seleccione la zona climática CTE de su ubicación
- Configure la orientación e inclinación de los paneles
- Pulse "Calcular" para ver producción estimada y ahorro