Calculadora Producción Estimada FV - Por Zona Climática
Estima la producción anual de una instalación fotovoltaica según la zona climática CTE y el Performance Ratio.
Producción Estimada FV
Estima la producción anual de una instalación FV por zona climática CTE
Parámetros
kWp
%
Estimación rápida de producción fotovoltaica
Para una estimación inicial, se multiplica la potencia pico por las horas solar pico (HSP) de la zona y el Performance Ratio:
E_anual = P_pico × HSP_media × 365 × PR
Producción por zona climática CTE
| Zona | HSP media | kWh/kWp (PR 75%) | kWh/kWp (PR 80%) | kWh/kWp (PR 85%) |
|---|---|---|---|---|
| I | 3,3 | 903 | 964 | 1.024 |
| II | 3,6 | 985 | 1.051 | 1.117 |
| III | 4,2 | 1.149 | 1.226 | 1.303 |
| IV | 4,6 | 1.259 | 1.343 | 1.428 |
| V | 5,0 | 1.369 | 1.460 | 1.551 |
Producción para instalaciones típicas
| Pot. pico | Zona I (Bilbao) | Zona III (Madrid) | Zona V (Sevilla) |
|---|---|---|---|
| 3 kWp | 2.892 kWh | 3.678 kWh | 4.380 kWh |
| 5 kWp | 4.820 kWh | 6.130 kWh | 7.300 kWh |
| 8 kWp | 7.712 kWh | 9.808 kWh | 11.680 kWh |
| 10 kWp | 9.640 kWh | 12.260 kWh | 14.600 kWh |
| 50 kWp | 48.200 kWh | 61.300 kWh | 73.000 kWh |
Factores de corrección
| Factor | Efecto en producción |
|---|---|
| Orientación no sur (±30°) | -3% |
| Inclinación no óptima (±15°) | -3 a -5% |
| Sombras parciales | -5 a -20% |
| Suciedad (sin limpieza) | -3 a -8% |
| Degradación (por año) | -0,5% |
Comparativa coste/producción por zona
| Zona | Producción 5kWp | Ahorro anual* | Payback |
|---|---|---|---|
| I (Bilbao) | 4.820 kWh | 530 € | 9 años |
| III (Madrid) | 6.130 kWh | 675 € | 7 años |
| V (Sevilla) | 7.300 kWh | 800 € | 6 años |
Errores comunes
Preguntas Frecuentes
En España: ~1.200-1.500 kWh/kWp/año (zona I: 960, zona V: 1.460 con PR 80%).
Instrucciones
- Indique la potencia pico instalada (kWp)
- Seleccione la zona climática CTE
- Ajuste el Performance Ratio si conoce el valor
- Pulse "Calcular" para ver la producción estimada