Calculadora Preinstalación IRVE Aparcamiento - RD 29/2021
Calcula la preinstalación obligatoria de recarga VE en aparcamientos según RD 29/2021 e ITC-BT-52.
Preinstalación Aparcamiento
Calcula la preinstalación obligatoria de recarga IRVE en aparcamientos (RD 29/2021)
Parámetros
kW
Preinstalación IRVE según RD 29/2021
El Real Decreto 29/2021 establece las obligaciones de preinstalación de puntos de recarga en aparcamientos de edificios nuevos y grandes rehabilitaciones. El objetivo es facilitar la futura instalación de wallbox sin necesidad de obra adicional.
Obligaciones por tipo de edificio
| Tipo de edificio | Preinstalación (canalización) | Puntos listos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Residencial nuevo | 100% plazas | 5% plazas | Mín. 1 punto |
| Oficinas nuevo | 20% plazas | 10% plazas | Mín. 1 punto |
| Comercial nuevo | 10% plazas | 10% plazas | Mín. 1 punto |
| Uso público nuevo | 20% plazas | 20% plazas | Mín. 1 punto |
| Existente > 20 plazas | — | 1 punto | Desde 2023 |
| Existente rehabilitación | Según proyecto | Según proyecto | Si obra > 25% |
¿Qué incluye la preinstalación?
| Elemento | Descripción | Coste orientativo |
|---|---|---|
| Canalización principal | Bandeja/tubo desde cuadro a zonas IRVE | 30 – 80 €/plaza |
| Derivación individual | Tubo hasta cada plaza preinstalada | 15 – 40 €/plaza |
| Reserva en cuadro | Espacio para futuros interruptores | 5 – 10 €/plaza |
| Acometida sobredimensionada | Capacidad para futura potencia IRVE | Variable |
| Total preinstalación | 50 – 130 €/plaza |
Ejemplo: edificio residencial 60 plazas
| Concepto | Cálculo |
|---|---|
| Preinstalación | 60 × 100% = 60 plazas con canalización |
| Puntos listos | 60 × 5% = 3 puntos completos |
| Coste preinstalación | 60 × 80 € = 4.800 € |
| Coste puntos listos | 3 × 1.500 € = 4.500 € |
| Total | ~9.300 € |
Errores comunes
Preguntas Frecuentes
En edificios residenciales nuevos: preinstalación en el 100% de plazas y punto listo en el 5%. En uso público: 20% preinstalación y 20% listo.
Instrucciones
- Indique el número total de plazas
- Seleccione el tipo de edificio
- Pulse "Calcular" para ver obligaciones y coste