Calculadora Punto de Carga VE - Potencia y Tiempo ITC-BT-52
Calcula la potencia necesaria y el tiempo de carga según el tipo de conector (Schuko, Tipo 2, CCS). ITC-BT-52.
Potencia Punto de Carga
Calcula la potencia y tiempo de carga según tipo de conector (ITC-BT-52)
Parámetros
kWh
km
kWh/100km
Tipos de conectores y potencias
La elección del conector determina la velocidad de carga. Los modos de carga están definidos por la IEC 61851 y la ITC-BT-52 establece los requisitos de instalación en España.
| Conector | Modo | Tipo | Potencia | Corriente | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| Schuko | 2 | AC mono | 2,3 – 3,7 kW | 10 – 16A | Emergencia |
| Tipo 2 (mono) | 3 | AC mono | 3,7 – 7,4 kW | 16 – 32A | Doméstico |
| Tipo 2 (tri) | 3 | AC tri | 11 – 22 kW | 16 – 32A | Semi-rápida |
| CCS Combo 2 | 4 | DC | 50 – 350 kW | 125 – 500A | Rápida/ultra |
| CHAdeMO | 4 | DC | 50 – 100 kW | 125 – 200A | Legacy DC |
Tiempo de carga
t_carga (h) = C_batería (kWh) / P_cargador (kW) × (1/η)
| Batería | Schuko 3,7kW | Tipo 2 7,4kW | Tipo 2 22kW | CCS 50kW |
|---|---|---|---|---|
| 30 kWh | 8,5 h | 4,3 h | 1,4 h | 38 min |
| 45 kWh | 12,8 h | 6,4 h | 2,1 h | 57 min |
| 60 kWh | 17 h | 8,5 h | 2,9 h | 1,3 h |
| 80 kWh | 22,7 h | 11,4 h | 3,8 h | 1,7 h |
Potencia por km diario
| km/día | Consumo* | Schuko (h) | Tipo 2 mono (h) |
|---|---|---|---|
| 20 km | 3,2 kWh | 0,9 h | 0,4 h |
| 40 km | 6,4 kWh | 1,7 h | 0,9 h |
| 80 km | 12,8 kWh | 3,5 h | 1,7 h |
| 120 km | 19,2 kWh | 5,2 h | 2,6 h |
Errores comunes
Preguntas Frecuentes
Para vivienda: Tipo 2 monofásico (7,4kW). Para garaje comunitario: Tipo 2 trifásico (22kW). Para carga rápida pública: CCS Combo (50-150kW).
Instrucciones
- Seleccione el tipo de conector
- Indique la capacidad de la batería del VE
- Ajuste la autonomía deseada y km/día
- Pulse "Calcular" para ver potencia y tiempo