Calculadora Potencia de Aparatos Eléctricos - Consumo y Coste
Consulta la potencia típica de electrodomésticos y aparatos eléctricos. Calcula consumo diario, mensual, anual y coste.
Potencia de Aparatos
Consulta la potencia típica de aparatos eléctricos y calcula su consumo
Parámetros
h
€/kWh
Potencia y consumo de aparatos eléctricos
Conocer la potencia de cada aparato permite estimar el consumo y planificar la potencia a contratar. El coste depende de la potencia, las horas de uso y el factor de funcionamiento.
Consumo (kWh) = P (kW) × horas × factor_uso Coste = Consumo × precio_kWh
Tabla de potencia por aparato
Cocina y alimentación
| Aparato | Potencia | Factor uso | Consumo/mes |
|---|---|---|---|
| Frigorífico | 100 – 350 W | 0,25 | 18 – 65 kWh |
| Vitrocerámica | 2.000 – 3.500 W | 0,6 | 36 – 63 kWh |
| Inducción | 3.500 – 7.000 W | 0,4 | 42 – 84 kWh |
| Horno eléctrico | 2.000 – 3.500 W | 0,5 | 30 – 53 kWh |
| Microondas | 700 – 1.200 W | 0,3 | 6 – 11 kWh |
| Lavavajillas | 1.500 – 2.200 W | 0,5 | 23 – 33 kWh |
Climatización
| Aparato | Potencia | Factor uso | Consumo/mes* |
|---|---|---|---|
| A/C split 3,5 kW | 1.000 – 1.500 W | 0,5 | 180 – 270 kWh |
| Radiador eléctrico | 1.000 – 2.500 W | 0,6 | 216 – 540 kWh |
| Bomba de calor ACS | 500 – 800 W | 0,3 | 45 – 72 kWh |
| Calentador eléctrico | 1.500 – 2.500 W | 0,3 | 135 – 225 kWh |
Lavado y limpieza
| Aparato | Potencia | Factor uso | Consumo/mes |
|---|---|---|---|
| Lavadora | 1.500 – 2.500 W | 0,25 | 11 – 19 kWh |
| Secadora | 2.000 – 3.000 W | 0,5 | 30 – 45 kWh |
| Aspiradora | 800 – 2.200 W | 0,3 | 7 – 20 kWh |
Entretenimiento e informática
| Aparato | Potencia | Factor uso | Consumo/mes |
|---|---|---|---|
| TV LED 55" | 60 – 120 W | 0,5 | 9 – 18 kWh |
| PC sobremesa | 200 – 500 W | 0,7 | 42 – 105 kWh |
| Portátil | 30 – 65 W | 0,7 | 6 – 14 kWh |
| Router | 10 – 20 W | 1,0 | 7 – 15 kWh |
Errores comunes
Preguntas Frecuentes
Entre 2.000 y 3.500W. Con un uso de 1h/día, consume unos 75-105 kWh/mes, lo que supone 11-16€/mes al precio medio.
Instrucciones
- Seleccione el aparato de la lista
- Indique la cantidad y horas de uso diario
- Pulse "Calcular" para ver consumo y coste