Calculadora Planificación IRVE - Presupuesto Puntos de Recarga
Presupuesta la instalación de puntos de recarga VE: costes de equipos, cableado, protecciones, obra civil y legalización.
Planificación IRVE
Presupuesta y planifica la instalación de puntos de recarga de VE
Parámetros
m
¿Qué es una IRVE?
IRVE (Infraestructura de Recarga para Vehículos Eléctricos) es toda instalación destinada a recargar baterías de vehículos eléctricos. La normativa española la regula principalmente a través de la ITC-BT-52 del REBT y el RD 29/2021.
Modos de carga
| Modo | Conector | Potencia | Tiempo recarga | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Modo 1 | Schuko | 2,3 kW | 16-24 h | No recomendado |
| Modo 2 | Schuko + ICCB | 3,7 kW | 8-12 h | Temporal/emergencia |
| Modo 3 | Tipo 2 (Mennekes) | 7,4 – 22 kW | 2-6 h | Doméstico/empresa |
| Modo 4 | CCS/CHAdeMO | 50 – 350 kW | 20-60 min | Público rápido |
Desglose de costes por tipo
Doméstico (garaje individual)
| Partida | Modo 2 | Modo 3 (7,4kW) | Modo 3 (22kW) |
|---|---|---|---|
| Equipo (wallbox) | 50 – 200 € | 500 – 1.000 € | 1.000 – 2.000 € |
| Cable (10-20m) | 50 – 100 € | 100 – 250 € | 200 – 400 € |
| Protecciones (dif.+mag.) | 100 – 150 € | 150 – 250 € | 250 – 400 € |
| Obra civil | 0 – 200 € | 100 – 500 € | 200 – 600 € |
| Instalación + legalización | 200 – 400 € | 400 – 700 € | 500 – 800 € |
| Total | 400 – 1.050 € | 1.250 – 2.700 € | 2.150 – 4.200 € |
Comunitario (garaje colectivo)
| Concepto | Coste por punto |
|---|---|
| Línea general colectiva | 200 – 500 € |
| Punto individual (wallbox + cable) | 1.500 – 3.000 € |
| Sistema de gestión (OCPP) | 100 – 300 € |
| Proyecto técnico (si > 50 kW) | 500 – 1.500 € (repartido) |
Requisitos ITC-BT-52
| Requisito | Detalle |
|---|---|
| Protección diferencial | 30 mA tipo A o tipo B (si wallbox sin transformador) |
| Sección mínima del cable | Según ITC-BT-19 (mín. 2,5 mm²) |
| Caída de tensión | ≤ 5% desde origen hasta punto |
| Contador individual | Obligatorio si tarifa diferente |
| Ventilación garaje | Según CTE (detección CO) |
Subvenciones y ayudas
| Programa | Cobertura | Estado (2026) |
|---|---|---|
| MOVES III | Hasta 70% punto doméstico (máx. 1.300€) | Consultar CCAA |
| Plan de Recuperación | Infraestructura pública | Según convocatoria |
| Deducciones IRPF | 15% del coste (máx. 4.000€) | Vigente |
Errores comunes
Preguntas Frecuentes
Un wallbox de 7,4kW con instalación completa cuesta 1.200-2.500€ según distancia y obra civil necesaria.
Instrucciones
- Seleccione tipo y número de puntos de recarga
- Indique la distancia media desde cuadro a punto de carga
- Seleccione la obra civil necesaria (zanja, bandeja, canaleta)
- Pulse "Calcular" para obtener presupuesto detallado