Calculadora Planificación Instalación Eléctrica - Costes y Plazos
Planifica una instalación eléctrica: estima costes de materiales, mano de obra, legalización y plazos de ejecución.
Planificación de Instalación
Planifica una instalación eléctrica: costes, plazos y dimensionamiento básico
Parámetros
W
m
€
Dejar 0 para no comparar
¿Cómo planificar una instalación eléctrica?
Una instalación eléctrica residencial o comercial requiere una planificación cuidadosa que abarca desde el diseño técnico hasta la legalización. Conocer las partidas de coste y los plazos habituales permite presupuestar con realismo y evitar retrasos.
Desglose de costes típico
| Partida | % del total | Ejemplo vivienda 100 m² |
|---|---|---|
| Materiales (cable, cuadro, protecciones, mecanismos) | 35 – 45% | 1.200 – 2.500 € |
| Mano de obra (instalador autorizado) | 30 – 40% | 1.000 – 2.000 € |
| Legalización (boletín CIE, tasas, registro) | 5 – 10% | 200 – 400 € |
| Proyecto técnico (si potencia > 100 kW) | 5 – 15% | Solo si aplica |
| Contingencias (imprevistos) | 5 – 10% | 200 – 500 € |
Costes de materiales más comunes
| Material | Precio orientativo |
|---|---|
| Cable H07V-K 1,5 mm² (rollo 100m) | 15 – 25 € |
| Cable H07V-K 2,5 mm² (rollo 100m) | 25 – 40 € |
| Cable H07V-K 6 mm² (rollo 100m) | 60 – 90 € |
| Cuadro 24 módulos empotrar | 30 – 60 € |
| Magnetotérmico 2P 16A | 8 – 15 € |
| Diferencial 2P 40A 30mA | 25 – 50 € |
| IGA 2P 40A | 15 – 30 € |
| Mecanismo (enchufe/interruptor) | 3 – 15 € |
| Punto de recarga VE (modo 3) | 500 – 1.500 € |
Plazos de ejecución
| Tipo de instalación | Plazo de obra | Legalización |
|---|---|---|
| Vivienda nueva (electricidad completa) | 5 – 10 días | 5 – 15 días |
| Reforma parcial (cuadro + circuitos) | 2 – 5 días | 5 – 15 días |
| Local comercial pequeño | 5 – 15 días | 10 – 20 días |
| Local comercial con proyecto | 15 – 30 días | 20 – 40 días |
| Nave industrial | 30 – 90 días | 30 – 60 días |
Proceso de legalización
Errores comunes
Preguntas Frecuentes
Depende de la potencia y complejidad. Una vivienda nueva puede costar 2.000-6.000€ incluyendo materiales, mano de obra y legalización.
Instrucciones
- Seleccione tipo de instalación (nueva o reforma)
- Indique la potencia total prevista
- Configure la distancia de acometida
- Pulse "Calcular" para obtener coste y plazo estimados