Calculadora Compensación Simplificada - Excedentes RD 244/2019
Calcula la compensación de excedentes de autoconsumo fotovoltaico según RD 244/2019. Simulador de factura con y sin solar.
Compensación Simplificada
Calcula la compensación de excedentes de autoconsumo según RD 244/2019
Parámetros
Porcentaje de la producción que se consume al instante
Precio medio PVPC excedentes
Fijo mensual por potencia contratada
Compensación Simplificada de Excedentes
La compensación simplificada es el mecanismo más habitual en España para rentabilizar los excedentes de autoconsumo fotovoltaico, regulado por el RD 244/2019.
Funcionamiento del mecanismo
Cálculo de la compensación
\\\`
Ahorro total = Ahorro autoconsumo + Compensación excedentes
Ahorro autoconsumo = kWh_autoconsumidos × Precio_compra Compensación = kWh_excedentes × Precio_excedentes
Límite: Compensación ≤ Término de energía importada
(La factura del término de energía puede quedar a 0€, nunca negativa)
\\\`
Precios de referencia (2024-2025)
| Concepto | PVPC | Mercado libre |
|---|---|---|
| Precio compra energía | 0,10-0,20 €/kWh | 0,12-0,18 €/kWh |
| Precio excedentes | 0,05-0,10 €/kWh | 0,04-0,08 €/kWh |
| Relación compra/venta | ~2:1 | ~2,5:1 |
| Variabilidad | Alta (horaria) | Fija (contractual) |
Ejemplo de factura mensual detallado
Datos: Vivienda con FV 5kWp, consumo 350 kWh/mes, producción 550 kWh/mes
\\\`
Producción total: 550 kWh
Autoconsumo directo: 215 kWh (39% de producción)
Excedentes vertidos: 335 kWh (61% de producción)
Energía importada: 135 kWh (350 - 215)
\\\`
| Concepto | Sin solar | Con solar |
|---|---|---|
| Energía importada | 350 kWh × 0,15€ = 52,50€ | 135 kWh × 0,15€ = 20,25€ |
| Compensación excedentes | — | -335 kWh × 0,06€ = -20,10€ |
| Subtotal energía | 52,50€ | 0,15€ |
| Término potencia (4,6kW) | 14,50€ | 14,50€ |
| Impuesto eléctrico (5,11%) | 3,42€ | 0,75€ |
| Alquiler contador | 0,80€ | 0,80€ |
| IVA (21%) | 14,95€ | 3,40€ |
| Total | 86,17€ | 19,60€ |
| Ahorro | — | 66,57€/mes |
Simulación anual por meses
| Mes | Producción | Autoconsumo | Excedente | Import. | Ahorro |
|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 280 kWh | 140 | 140 | 260 | 29€ |
| Mar | 480 kWh | 200 | 280 | 150 | 47€ |
| Jun | 720 kWh | 250 | 470 | 100 | 58€ |
| Sep | 580 kWh | 230 | 350 | 120 | 52€ |
| Dic | 250 kWh | 130 | 120 | 270 | 26€ |
| Media | 462 kWh | 190 | 272 | 160 | 42€ |
Requisitos (RD 244/2019)
| Requisito | Detalle |
|---|---|
| Potencia máxima | ≤ 100 kW |
| Fuente de generación | Renovable |
| Titularidad | Mismo titular generación y consumo |
| Contrato | Un solo contrato de suministro |
| Registro | Inscripción en registro autonómico |
| Modalidad | Con excedentes acogida a compensación |
Compensación simplificada vs venta a mercado
| Criterio | Compensación simplificada | Venta a mercado |
|---|---|---|
| Potencia | ≤ 100 kW | Sin límite |
| Trámites | Simplificados | Registro como productor |
| Fiscalidad | Descuento en factura | Ingreso (IRPF/IS) |
| Precio | Al precio horario PVPC | Pool + servicios |
| Factura | Nunca negativa | Puede generar ingresos |
| Recomendado | Residencial, pymes | Industrial, gran terciario |
Errores frecuentes
Preguntas Frecuentes
Es un mecanismo del RD 244/2019 que permite descontar de la factura eléctrica el valor económico de los excedentes de autoconsumo vertidos a la red. Solo aplica a instalaciones ≤100kW y la compensación no puede superar el valor del término de energía.
Instrucciones
- Introduzca la producción mensual estimada de su instalación
- Introduzca su consumo mensual de electricidad
- Ajuste el porcentaje de autoconsumo directo
- Configure los precios de electricidad y compensación
- Pulse "Calcular" para ver la simulación de factura