Calculadora Código de Colores de Resistencia - 4 y 5 Bandas
Decodifica el valor de una resistencia eléctrica a partir de sus bandas de color. Compatible con resistencias de 4 y 5 bandas.
Código de Colores de Resistencia
Decodifica el valor de una resistencia a partir de sus bandas de color
Parámetros
¿Cómo funciona el código de colores?
El código de colores de resistencias es un estándar internacional (IEC 60062) que permite identificar el valor óhmico de una resistencia a simple vista. Cada color representa un dígito, un multiplicador o una tolerancia según su posición en la resistencia.
Tabla de colores completa
| Color | Dígito | Multiplicador | Tolerancia |
|---|---|---|---|
| Negro | 0 | × 1 | — |
| Marrón | 1 | × 10 | ± 1% (F) |
| Rojo | 2 | × 100 | ± 2% (G) |
| Naranja | 3 | × 1 kΩ | — |
| Amarillo | 4 | × 10 kΩ | — |
| Verde | 5 | × 100 kΩ | ± 0,5% (D) |
| Azul | 6 | × 1 MΩ | ± 0,25% (C) |
| Violeta | 7 | × 10 MΩ | ± 0,1% (B) |
| Gris | 8 | × 100 MΩ | ± 0,05% (A) |
| Blanco | 9 | × 1 GΩ | — |
| Dorado | — | × 0,1 | ± 5% (J) |
| Plateado | — | × 0,01 | ± 10% (K) |
| Sin banda | — | — | ± 20% (M) |
Lectura de 4 bandas vs 5 bandas
4 bandas (estándar)
[Dígito 1] [Dígito 2] [Multiplicador] [Tolerancia]Ejemplo: Marrón – Negro – Rojo – Dorado → 1, 0 × 100 = 1.000 Ω = 1 kΩ ± 5%
5 bandas (precisión)
[Dígito 1] [Dígito 2] [Dígito 3] [Multiplicador] [Tolerancia]Ejemplo: Marrón – Negro – Negro – Marrón – Marrón → 1, 0, 0 × 10 = 1.000 Ω = 1,00 kΩ ± 1%
¿Por dónde empezar a leer?
- La banda de tolerancia (dorado, plateado o estrecha) está siempre más separada del resto
- En 5 bandas, empezar por el extremo con las bandas más juntas
- La primera banda nunca es negra (0 como primer dígito no tiene sentido)
Series normalizadas
Las resistencias se fabrican en valores normalizados según la tolerancia:
| Serie | Tolerancia | Valores por década | Ejemplos (1-10) |
|---|---|---|---|
| E6 | ± 20% | 6 | 1,0 – 1,5 – 2,2 – 3,3 – 4,7 – 6,8 |
| E12 | ± 10% | 12 | + 1,2 – 1,8 – 2,7 – 3,9 – 5,6 – 8,2 |
| E24 | ± 5% | 24 | + valores intermedios |
| E48 | ± 2% | 48 | Mayor granularidad |
| E96 | ± 1% | 96 | 5 bandas obligatorias |
| E192 | ± 0,5% | 192 | Precisión máxima |
Tipos de resistencias y sus características
| Tipo | Rango típico | Tolerancia | Potencia | Aspecto |
|---|---|---|---|---|
| Carbón (película) | 1 Ω – 10 MΩ | ± 5% | 1/4 – 1 W | Cuerpo beige/marrón |
| Metal film | 1 Ω – 10 MΩ | ± 1% | 1/4 – 1 W | Cuerpo azul |
| Bobinada | 0,01 – 100 kΩ | ± 5% | 1 – 25 W | Cuerpo cerámico blanco |
| SMD | 0 Ω – 10 MΩ | ± 1% | 1/16 – 1 W | Sin bandas (código numérico) |
Errores comunes
Preguntas Frecuentes
Las dos primeras bandas indican los dígitos significativos, la tercera el multiplicador y la cuarta la tolerancia. Ejemplo: marrón-negro-rojo-dorado = 10 × 100 = 1kΩ ±5%.
Instrucciones
- Seleccione el número de bandas (4 o 5)
- Elija el color de cada banda de izquierda a derecha
- El valor se calcula y muestra automáticamente