Calculadora Certificación Energética - Estimador Letra A-G Vivienda
Estima la clasificación energética (A-G) de tu vivienda antes de obtener el certificado oficial. Basado en año, tipo y características.
Certificación Energética
Estima la clasificación energética de una vivienda antes del certificado oficial
Parámetros
Certificación Energética en España
El certificado de eficiencia energética es obligatorio para la venta y alquiler de inmuebles desde 2013, actualizado por el RD 390/2021.
¿Qué evalúa el certificado?
| Factor | Peso aprox. | Elementos analizados |
|---|---|---|
| Envolvente térmica | 40% | Aislamiento fachada, cubierta, suelo, ventanas, puentes térmicos |
| Calefacción | 25% | Tipo caldera, rendimiento, sistema de distribución |
| Refrigeración | 15% | Equipo A/A, sombreamiento, ventilación cruzada |
| ACS (agua caliente) | 10% | Tipo calentador, solar térmica, distancia a puntos |
| Iluminación | 10% | Tipo luminarias, control, aprovechamiento luz natural |
Escala de Clasificación (A-G)
| Letra | Consumo EP (kWh/m²·año) | Emisiones (kgCO₂/m²·año) | Perfil típico |
|---|---|---|---|
| A | < 30 | < 7 | Passivhaus, edificio nZEB |
| B | 30-50 | 7-12 | Edificio nuevo CTE 2019 |
| C | 50-85 | 12-20 | Edificio nuevo CTE 2006 |
| D | 85-120 | 20-30 | Vivienda reformada |
| E | 120-170 | 30-43 | Vivienda años 80-2000 |
| F | 170-230 | 43-56 | Vivienda años 60-80 |
| G | > 230 | > 56 | Vivienda anterior a 1979 |
Normativa y plazos
| Normativa | Año | Requisito clave |
|---|---|---|
| NBE-CT-79 | 1979 | Primera norma de aislamiento térmico |
| CTE HE | 2006 | Código Técnico, documento de ahorro energético |
| RD 235/2013 | 2013 | Certificación obligatoria venta/alquiler |
| CTE HE 2019 | 2019 | Edificios de consumo casi nulo (nZEB) |
| RD 390/2021 | 2021 | Actualización: validez 10 años, sanciones |
Coste del certificado
\\\`
Vivienda estándar (60-100m²): 40€ - 150€
Local comercial (hasta 500m²): 150€ - 500€
Edificio completo: 500€ - 2.000€+
Registro administrativo: 0€ - 20€ (según CCAA)
\\\`
Ejemplo práctico: mejora de letra E a C
Datos: Piso 90m², año 1990, letra E, zona D3 (Madrid)
Medidas propuestas y coste estimado:
| Medida | Coste | Ahorro anual | Amortización |
|---|---|---|---|
| Ventanas doble cristal | 4.000€ | 350€ | 11 años |
| Aislamiento fachada SATE | 8.000€ | 600€ | 13 años |
| Bomba de calor aerotérmica | 3.500€ | 500€ | 7 años |
| LED + sensores | 500€ | 120€ | 4 años |
| Total | 16.000€ | 1.570€ | 10 años |
\\`
Coste con ayuda 60%: 16.000 × 0,40 = 6.400€
Amortización real: 6.400 / 1.570 ≈ 4 años
Revalorización inmueble (E→C): +8-15% del valor
\\\`Sanciones por incumplimiento (Ley 8/2013)
| Tipo | Infracción | Multa |
|---|---|---|
| Leve | Publicitar sin etiqueta | 300 - 600€ |
| Grave | Vender/alquilar sin certificado | 601 - 1.000€ |
| Muy grave | Falsificar certificado | 1.001 - 6.000€ |
Preguntas Frecuentes
El precio varía entre 40€ y 150€ para viviendas estándar, dependiendo de la ciudad y el certificador. Incluye la visita presencial, el informe y el registro en el organismo autonómico. Los locales comerciales y edificios grandes pueden costar más.
Instrucciones
- Seleccione el tipo de vivienda
- Indique la superficie y año de construcción
- Seleccione las características constructivas
- Indique los sistemas de climatización
- Pulse "Calcular" para obtener la estimación