Calculadora Alumbrado Exterior - Luminarias ITC-EA RD 1890/2008
Calcula el número de luminarias para alumbrado exterior según clases ME/S del RD 1890/2008 (ITC-EA).
Alumbrado Exterior
Calcula luminarias de alumbrado exterior según RD 1890/2008 (ITC-EA)
Parámetros
m
m
m
Marco normativo del alumbrado exterior en España
El alumbrado exterior público se rige por el RD 1890/2008 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-EA-01 a ITC-EA-07). Esta normativa establece los niveles de iluminación, eficiencia energética y contaminación lumínica para cada tipo de vía.
Clases de alumbrado (ITC-EA-02)
Serie ME — Tráfico motorizado
| Clase | Luminancia media (L_m) | Uniformidad (U_0) | Uso típico |
|---|---|---|---|
| ME1 | ≥ 2,0 cd/m² | ≥ 0,40 | Autopistas, vías rápidas |
| ME2 | ≥ 1,5 cd/m² | ≥ 0,40 | Carreteras principales |
| ME3a | ≥ 1,0 cd/m² | ≥ 0,40 | Avenidas urbanas |
| ME4a | ≥ 0,75 cd/m² | ≥ 0,40 | Calles colectoras |
| ME5 | ≥ 0,50 cd/m² | ≥ 0,35 | Calles residenciales |
| ME6 | ≥ 0,30 cd/m² | ≥ 0,35 | Calles de baja velocidad |
Serie S — Peatonal
| Clase | Iluminancia media (E_m) | Uniformidad | Uso |
|---|---|---|---|
| S1 | ≥ 15 lux | ≥ 0,20 | Vías peatonales de alto tránsito |
| S2 | ≥ 10 lux | ≥ 0,20 | Zonas comerciales, plazas |
| S3 | ≥ 7,5 lux | ≥ 0,20 | Calles residenciales peatonales |
| S4 | ≥ 5 lux | ≥ 0,20 | Caminos, sendas rurales |
Parámetros de diseño
| Parámetro | Rango típico |
|---|---|
| Altura de montaje | 6 – 12 m |
| Interdistancia (separación) | 2,5 – 3,5 × h_montaje |
| Disposición | Unilateral, bilateral alternada o pareada |
| Flujo Hemisferi Superior (FHS) | Máximo según zona (E1-E4) |
Disposición según anchura de vía
| Anchura vía | Disposición recomendada |
|---|---|
| < 1,0 × h | Unilateral |
| 1,0 – 1,5 × h | Tresbolillo (alternada) |
| > 1,5 × h | Bilateral pareada |
VEEI y eficiencia energética (ITC-EA-01)
VEEI = (P_total × S_iluminada) / (E_m × 100)
El RD 1890/2008 exige calificación energética mínima:
| Calificación | VEEI (referencia) |
|---|---|
| A | ε < 0,91 |
| B | 0,91 – 1,09 |
| C | 1,09 – 1,35 |
| D | 1,35 – 1,79 |
| E (mínimo exigido) | 1,79 – 2,63 |
Contaminación lumínica (ITC-EA-03)
| Zona | Descripción | FHS máximo |
|---|---|---|
| E1 | Entorno oscuro (observatorios, parques naturales) | 0% |
| E2 | Brillo bajo (rural) | 5% |
| E3 | Brillo medio (urbano residencial) | 15% |
| E4 | Brillo alto (centro urbano, comercial) | 25% |
Errores comunes
Preguntas Frecuentes
ME1-ME6 para tráfico motorizado (autopistas a residencial), S1-S4 para peatonal. La clase determina la iluminancia media (Em) exigida.
Instrucciones
- Seleccione el tipo de vía y clase de alumbrado
- Indique longitud y anchura de la vía
- Configure altura de montaje y disposición de luminarias
- Pulse "Calcular" para obtener el número de luminarias y VEEI